年月 | Hit | Page View | 備考 |
---|---|---|---|
2001/11〜12 | 544 | 1546 | 仮公開開始(2001/11/01) |
2002/01〜12 | 3052 | 16492 | 正式公開開始(2004/01/01) |
2003/01〜12 | 2698 | 18528 | |
2004/01 | 424 | 1436 | |
2004/02 | 129 | 1074 | |
2004/03 | 134 | 1717 | |
2004/04 | 127 | 1628 | |
2004/05 | 109 | 909 | |
2004/06 | 108 | 1376 | |
2004/07 | 115 | 1201 | |
2004/08 | 161 | 1384 | |
2004/09 | 145 | 1351 | |
2004/10 | 140 | 1336 | |
2004/11 | 165 | 1262 | |
2004/12 | 137 | 1472 | |
2005/01 | 164 | 1798 | |
2005/02 | 47 | 281 | |
累 計 | 8399 | 54791 | 対象期間:2001/11/01〜2005/02/05 |
本サイトではコンテンツを利用頂く大半の方がアクセス回数には興味がないであろうと考えております。このため、表示速度の低下につながるアクセスカウンタ等は採用しておりません。上記情報はWebサーバのログを元に事後集計した結果のため、リアルタイム更新ではない事をご了承ください。
サイトのアクセス数の計算基準を大きく分けると、訪問者数を示すヒット数(Hit)と閲覧量を示すページビュー(Page View)の2つになります。計算方法や利用解析を考えると細かく分類されるのですが、本サイトでは以下の方法でアクセス数を計算しております。