基本配色 (00−xx)
| | | | | | | 000033 | 003333 | |
---|
330033 | 00-33 | 003300 |
---|
| 330000 | 333300 | |
|
---|
| 000066 | 006666 | |
---|
660066 | 00-66 | 006600 |
---|
| 660000 | 666600 | |
|
---|
| 000099 | 009999 | |
---|
990099 | 00-99 | 009900 |
---|
| 990000 | 999900 | |
|
---|
| 0000CC | 00CCCC | |
---|
CC00CC | 00-CC | 00CC00 |
---|
| CC0000 | CCCC00 | |
|
---|
| 0000FF | 00FFFF | |
---|
FF00FF | 00-FF | 00FF00 |
---|
| FF0000 | FFFF00 | |
|
33配色 (33−xx)
| | | | | | | 333366 | 336666 | |
---|
663366 | 33-66 | 336633 |
---|
| 663333 | 666633 | |
|
---|
| 333399 | 339999 | |
---|
993399 | 33-99 | 339933 |
---|
| 993333 | 999933 | |
|
---|
| 3333CC | 33CCCC | |
---|
CC33CC | 33-CC | 33CC33 |
---|
| CC3333 | CCCC33 | |
|
---|
| 3333FF | 33FFFF | |
---|
FF33FF | 33-FF | 33FF33 |
---|
| FF3333 | FFFF33 | |
|
66配色 (66−xx)
| | | | | | | 666699 | 669999 | |
---|
996699 | 66-99 | 669966 |
---|
| 996666 | 999966 | |
|
---|
| 6666CC | 66CCCC | |
---|
CC66CC | 66-CC | 66CC66 |
---|
| CC6666 | CCCC66 | |
|
---|
| 6666FF | 66FFFF | |
---|
FF66FF | 66-FF | 66FF66 |
---|
| FF6666 | FFFF66 | |
|
99配色 (99−xx)
| | | | | | | 9999CC | 99CCCC | |
---|
CC99CC | 99-CC | 99CC99 |
---|
| CC9999 | CCCC99 | |
|
---|
| 9999FF | 99FFFF | |
---|
FF99FF | 99-FF | 99FF99 |
---|
| FF9999 | FFFF99 | |
CC配色 (CC−xx)
| | | | | | | CCCCFF | CCFFFF | |
---|
FFCCFF | CC-FF | CCFFCC |
---|
| FFCCCC | FFFFCC | |
|